

更新时间:2023-05-03
会见量:2897
厂商性子:生产厂家
生产地点:
HY103B数字测振仪
HY103B数字测振仪,,,可丈量速率,,,加速率,,,位移,,,崎岖频切换功效。。。。主要用于发电厂、马达、发念头、泵、电机等装备无损检测用途。。。。分体式数字测振仪除标准探头另标配磁性吸盘探头,,,极大的利便及适用种种检测情形的丈量。。。。
HY103B测振仪参数:
| 型号规格 | HY103B |
| 震惊收罗 | 压电陶瓷加速计(剪切型) |
| 加速率丈量 丈量规模 | 0.1~199.9m/s²峰值 |
| 速率丈量规模 | 0.1~199.9mm/s有用值 |
| 位移丈量规模 | 0.001~1.999mm/s²峰-峰值 速率和位移规模能抵达加速率199.9m/s²下的极限值 |
| 丈量误差 | ±5%H±2digits |
| 加速率丈量频率规模 | 10HZ~1KHZ(LO) 1HZ~15KHZ(LO) |
| 速率丈量频率规模 | 10HZ~1KHZ(LO) |
| 位移丈量频率规模 | 10HZ~1KHZ(LO) |
| LCD显示 | 3位半数字显示 |
| 显示数据更替周期 | 1S |
| 电源 | 9V碱性方块电池 |
| 静态电流 | ≤15µA |
| 事情电流 | ≤15mA |
| 电池寿命 | 一连使用20小时 |
| LCD背光功效 | 无操作7秒后自动关闭 |
| 自动关机功效 | 无操作1分钟后自动关闭 |
| 事情温度规模 | 0~40℃ |
| 事情湿度规模 | 30~90%RH |
| 低电指示 | 6.4V±0.2V |
| 尺寸 | 70*30*150mm |
| 重量 | 137g(不含附件及电池) |
| 情形温度丈量规模 | -10℃~80℃ |
| 温度丈量误差 | ±2℃ |
上一篇 : WBJ-10KV伸缩折叠袖珍崎岖压验电器
下一篇 : 上海高压操作杆(令克棒)