

更新时间:2023-05-03
会见量:1358
厂商性子:生产厂家
生产地点:上海
ETCR3000B细密接地电阻测试仪ETCR-3000B
一.简介
ETCR 3000B四线接地电阻.土壤电阻率测试仪专为现场丈量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而全心设计制造的,,接纳数字及微处理手艺,,细密4线法、3线法和浅易2线法丈量接地电阻,,导入FFT(快速傅立叶变换)手艺、AFC(自动频率控制)手艺,,具有*的抗滋扰能力和情形顺应能力,,重复测试*强,,确保长年丈量的高精度、高稳固性和高可靠性。。其普遍应用于电力、电信、气象、油田、修建、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压丈量。。
ETCR 3000B四线接地电阻.土壤电阻率测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。。主机超大LCD显示,,蓝屏背光,,棒图指示,,一目了然。。同时能存储300组数据,,通过监控软件实现历史盘问与在线实时监测功效,,动态显示,,告警指示,,具有历史数据读取、查阅、生涯、报表、打印等功效。。
二.手艺规格
1.基准条件和事情条件
影响量 | 基准条件 | 事情条件 | 备注 |
情形温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
情形湿渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
仪表事情电压 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
辅助接地电阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
滋扰电压 | 无 | <20V | ---- |
滋扰电流 | 无 | <2A | ---- |
测R时电极间距 | a>5d | a>5d | ---- |
测ρ时电极间距 | a>20h | a>20h | ---- |
2.一般规格
功 能 | 二三四线丈量接地电阻、土壤电阻率;; 接地电压、交流电压丈量 |
电 源 | DC 9V (锌锰干电池 R14S 1.5V 6节 ,,一连待机300小时) |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
丈量方式 | 细密4线、3线法丈量、浅易2线丈量接地电阻 |
丈量要领 | 接地电阻:额定电流变极法,,丈量电流20mA Max 土壤电阻率:四极法(温纳法) 对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
测试电压波形 | 正弦波 |
电极间距规模 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控蓝屏背光,,适合阴晦场合使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,,蓝屏背光 |
丈量指示 | 丈量中LED闪灼,,LCD倒计数,进度棒图指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |
标准测试线 | 4条:红色20m,,玄色20m,,黄色10m,,绿色10m各1条 |
浅易测试线 | 2条:红色1.6m,,玄色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
丈量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约5秒/次 | |
丈量次数 | 5000次以上(短路测试,,测1次,,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下丈量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,,软件监控,,存储数据可以上传电脑,,生涯打印 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,,长1.5m |
数据存储 | 300组,,“MEM”存储指示,,显示“FULL”符号体现存储已满 |
数据坚持 | 坚持数据时“HOLD”符号指示 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
滋扰测试 | 自动识别滋扰信号,,滋扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功效,,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,,100R+rP<50kΩ) |
报警功效 | 丈量值凌驾报警设定值时,,“嘟--嘟--嘟--”报警提醒 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.5V时,,电池电压低符号“ 显示,,提醒替换电池 |
功 耗 | 待机: 约20mA(背光关闭) |
开机开背光:约45mA(背光关闭25mA) | |
丈量:约100mA(背光关闭) | |
质 量 | 总质量:4.5kg(含包装) |
仪表:1443g(含电池) | |
测试线:1560g | |
辅助接地棒:935g(4根) | |
事情温湿度 | -10℃~40℃;;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;;70%rh以下 |
过载;; | 丈量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特征 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);; IEC61010-031;; IEC61557-1(接地电阻);; IEC61557-5(土壤电阻率);; JJG 366-2004。。 |
3.基准条件下基本误差及性能指标
丈量功效 | 丈量规模 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | 凭证R的丈量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m;; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
三.装箱单
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
辅助接地棒 | 4根 |
标准测试线 | 4条(红色20米;;黄色10米;;绿色10米;;玄色20米各1条) |
浅易测试线 | 2条(红色1.6米;;玄色1.6米) |
锌锰干电池 | 6节(R14S 1.5V) |
监控软件光盘 | 1份 |
RS232通讯线 | 1条 |
用户手册/保修卡/及格证 | 1份 |
上一篇 : 上海ET3000双钳多功效接地电阻测试仪