

更新时间:2023-05-02
会见量:1361
厂商性子:生产厂家
生产地点:
l 按键丈量切换功效,,,,,使用简朴。。。。。
l 形状便捷大方、大屏幕。。。。。
| 测温规模 | |
| 湿度丈量规模 | 5%RH-98%RH |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 湿度丈量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
| 温度丈量误差 | ± |
| 自动/手动关机功效 | √ |
| 低电显示功效 | √ |
| 数据坚持功效 | √ |
| 温度剖析度 | |
| 湿度剖析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2.5times/sec |
| 温度zui大zui小值丈量功效 | √ |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 48.3* |
| 产品颜色 | 象牙白 |
| 产品净重 | |
| 产品尺寸 | 207*70* |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 55.0*45.0* |
上一篇 : 数字式温湿度计AR847
下一篇 : 数字式温湿度计AR827