

更新时间:2023-05-04
会见量:1070
厂商性子:生产厂家
生产地点:上海
ETCR钳形接地电阻仪普遍应用于电力、电信、气象、油田、修建及工业电气装备等的接地电阻丈量、回路电阻丈量。。。。在丈量有回路的接地系统时,,,,,,不需断开接地引下线,,,,,,不需辅助电极,,,,,,清静快速。。。。ETCR钳形接地电阻仪能丈量出用古板要领无法丈量的接地故障,,,,,,能应用于古板要领无法丈量的场合,,,,,,ETCR系列钳形接地电阻仪丈量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。。。。ETCR新款钳形接地电阻仪是我公司对老款产品的再次*升级,,,,,,新老产品性能比照:
项 目 | ETCR2000(老款) | ETCR2000+(新款) |
产品外观 | |
|
开机时间 | 自检需6秒,,,,,,开机时间长容易造成开机过失。。。。 | 自检只需0.5秒,,,,,,开机瞬间完成。。。。 |
丈量规模 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,,,,,,量程更宽。。。。 |
存储数据 | 30组 | 99组 |
蜂鸣报警 | 无 | 有 |
滋扰识别 | 无 | 有蜂鸣及NOISE符号闪灼,,,,,,抗滋扰能力强。。。。 |
232接口 | 无 | 可毗连RS232接口 |
功 耗 | zui大100mA | zui大50mA,,,,,,电池使用时间更长。。。。 |
仪表形状 | 机形粗笨,,,,,,外表粗糙,,,,,,操作艰辛。。。。 | 外表详尽雅观,,,,,,结构更牢靠,,,,,,操作恬静。。。。 |
电池盖板 | 无紧固螺钉,,,,,,容易造成电池脱落爆发事故隐患。。。。 | 有紧固螺钉,,,,,,清静可靠,,,,,,电池替换利便。。。。 |
二.ETCR2000+钳形接地电阻测试仪手艺规格
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
电阻量程 | 0.01-1200Ω |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
数据存储 | 99组 |
报警临界值设定规模 | 电阻:1-199Ω |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,,,,,,报警符号闪灼,,,,,,按AL键开启、关闭、设置 |
滋扰信号识别功效 | “嘟--嘟--嘟--”提醒音,,,,,,NOISE符号闪灼显示 |
事情温湿度 | -20℃-55℃;;20%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,,,,,,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 65mm×32mm |
钳口张开尺寸 | 32mm |
钳表质量 | 1160g (含电池) |
钳表尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm |
;;て芳 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
单次丈量时间 | 0.5秒 |
电阻丈量频率 | >1KHz |
被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
电池电压低指示功效 | 当电池电压低于5.3V时,,,,,,电池电压低符号显示 |
存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,,,,,,闪灼显示“MEM”符号 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 |
功 耗 | 开机启动、事情zui大电流小于50mA,,,,,,一连事情约30小时 |
RS232接口(选购件) | 仪表存储的数据通过RS232接口和数据线利便的上传到盘算机,,,,,,并天生报表文件 |
随机附件 | 仪表:1件;;测试环:1件;;仪表箱: 1件 |
三.ETCR2000+钳形接地电阻测试仪现场应用

上一篇 : ETCR2100+钳形接地电阻仪
下一篇 : ETCR2100B+防爆型钳形接地电阻仪